




| Cylinder bore Ø (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Cushion Stroke (mm) : | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Standard strokes (mm): | 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 320, 400, 500 | |||
Compressed air - Filtered - Lubricated
0.5 to 10 bar
+5°C to +50°C
Aluminium, SS, Acetal, Polyurethane, NBR
-10°C to 60°C
( Force in N : 1N = 0.1 kgf )
| Cylinder | Rod Ø (mm) | Working pressure in bar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 32 | 12 | Extend | 145 | 217 | 289 | 362 | 434 | 507 | 579 | 651 | 724 |
| Retract | 124 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 559 | 622 | ||
| 40 | 16 | Extend | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 792 | 905 | 1018 | 1130 |
| Retract | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | ||
| 50 | 20 | Extend | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1237 | 1413 | 1590 | 1767 |
| Retract | 297 | 445 | 594 | 742 | 891 | 1039 | 1187 | 1336 | 1484 | ||
| 63 | 20 | Extend | 561 | 842 | 1122 | 1403 | 1683 | 1664 | 2244 | 2525 | 2805 |
| Retract | 505 | 757 | 1009 | 1261 | 1514 | 1766 | 2018 | 2270 | 2523 | ||
| Cylinder bore Ø | AB | X | ØMD (E10) | J | CT | P | PS | AT | S2 | A (H9) | ØM1 | ØP | W | MA | +TOL | YY | +TOL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M30X1.5 | 26 | 10 | 13 | 12 | 9 | G1/8 | 2 | 18 | 30 | 42 | 12 | 41 | 69.5 | ±1 | 117.5 | ±1 | ||
| 40 | M30X1.5 | 30 | 10 | 15 | 14 | 12 | G1/4 | 3 | 22.5 | 38 | 50 | 16 | 49 | 84.5 | 139.5 | ||||
| 50 | M30X1.5 | 33 | 10 | 16 | 16 | 12 | G1/4 | 3 | 27.5 | 45 | 60 | 20 | 59 | 86 | 147 | ||||
| 63 | M30X1.5 | 33 | 10 | 16 | 16 | 13 | G3/8 | 3 | 35 | 45 | 60 | 20 | 73 | 94 | 156.2 |
| Cylinder bore Ø |
AX | TOL | BT | CC | AF1 | AF2 | MM | AC | STROKE TOL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | ±1.3 | 8 | 16 | 17 | 10 | M12X1.25 | 22 | +2 0 |
| 40 | 39 | 10 | 18 | 19 | 13 | M12X1.25 | 24 | ||
| 50 | 44 | 10 | 21 | 24 | 17 | M16X1.5 | 32 | ||
| 63 | 45 | ±1.5 | 10 | 21 | 17 | 17 | M16X1.5 | 32 | +2.5 0 |
