




Compressed air to ISO 8573-1:2010
| US-1 | US-3 | US-2 | US-4 |
Aluminium
Nitrile
-10°C to 70°C
0 to 10 Bar
-30ºC to 90ºC
| G¼(F) | G³⁄₈(F) | G½(F) | G¾(F) |
| G¼(F) | G³⁄₈(F) | G½(F) | G¾(F) |
3/2 way valve
Sleeve valve
Manual
| 1,610 l/min | 2,190 l/min | 3,390 l/min | 7,680 l/min |
| Model No. | Diagram No. | A | ØB | C | D | A/F E | F | F1 | ØG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1-5 | 1.1 | 1/4" | 31 | 52.5 | 37 | 17 | 15 | 15 | 19.2 |
| U1-5 | 1.1 | 3/8" | 40 | 60.5 | 42 | 22 | 15 | 15 | 24.5 |
| U1-5 | 1.1 | 1/2" | 45 | 60.5 | 42 | 27 | 15 | 15 | 30 |
| U1-5 | 1.1 | 3/4" | 57.5 | 83.5 | 58 | 32 | 17 | 17 | 35.7 |
