




M5, 1/2", 3/8", 1/4", 1/8"
Aluminium
| Model No. | Diagram No. | Body Material | Port Size T | □A | B | □C | ØD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB01 | 1 | Aluminium | M5 | 16 | 10 | 10.5 | 3.4 |
| JB01 | 1 | Aluminium | G1/8 | 28 | 16 | 20 | 4.5 |
| JB01 | 1 | Aluminium | G1/4 | 35 | 20 | 25 | 5.5 |
| JB01 | 1 | Aluminium | G3/8 | 45 | 25 | 33 | 5.5 |
| JB01 | 1 | Aluminium | G1/2 | 50 | 32 | 38 | 6.5 |
| Model No. | Diagram No. | Body Material | Port Size T1 | TD1 | Port Size T2 | TD2 | No. of T2 Ports | A | B | C | L1 | L2 | D | ØD | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB02 | 2.1 | Aluminium | G1/8 | 7 | *M5X 0.8 | 5 | 3 | 20 | 20 | 42 | 10 | 3.5 | 32 | 4.5 | 12 |
| JB02 | 2.2 | Aluminium | G1/4 | 11 | #G1/8 | 7 | 3 | 25 | 20 | 66 | 17 | 4.5 | 55 | 4.5 | 15 |
| JB02 | 2.2 | Aluminium | G3/8 | 13 | #G1/4 | 11 | 3 | 30 | 25 | 82 | 22 | 6 | 70 | 5.5 | 18 |
| JB02 | 2.2 | Aluminium | G1/2 | 14.5 | #G3/8 | 13 | 3 | 38 | 30 | 100 | 26 | 6 | 85 | 6.6 | 22.8 |
| JB02 | 2.2 | Aluminium | G1/2 | 14.5 | #G1/2 | 14.5 | 3 | 40 | 32 | 117 | 32 | 6 | 100 | 6.6 | 24 |
| Model No. | Diagram No. | Body Material | Port Size T1 | TD1 | Port Size T2 | TD2 | No. of T2 Ports | A | B | C | L1 | L2 | D | ØD | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB03 | 3.1 | Aluminium | G1/8 | 7 | *M5X 0.8 | 5 | 6 | 25 | 20 | 42 | 10 | 3.5 | 32 | 4.5 | - |
| JB03 | 3.2 | Aluminium | G1/4 | 11 | #G1/8 | 7 | 6 | 25 | 25 | 66 | 17 | 4.5 | 55 | 4.5 | 15 |
| JB03 | 3.2 | Aluminium | G3/8 | 13 | #G1/4 | 11 | 6 | 30 | 30 | 82 | 22 | 6 | 70 | 5.5 | 18 |
| JB03 | 3.2 | Aluminium | G1/2 | 14.5 | #G3/8 | 13 | 6 | 38 | 38 | 100 | 26 | 6 | 85 | 6.6 | 22.8 |
| JB03 | 3.2 | Aluminium | G1/2 | 14.5 | #G1/2 | 14.5 | 5 | 40 | 40 | 117 | 32 | 6 | 100 | 6.6 | 24 |
All Dimensions are approx.
